Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Cube Nuride Hybrid EXC 800 lemongrass´n´reflex (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit integrierter Akkuaufnahme
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- RockShox Recon Silver Luftfedergabel, 100 mm Federweg
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzise Schaltvorgänge
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen mit 180 mm Scheiben
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
Akku
Bosch PowerTube 800
Display
Bosch Kiox 300
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571494702 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Nuride Hybrid EXC 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 110300 |
| Herstellerfarbe | lemongrass´n´reflex |
| EAN | 50cm: 4054571494702 54cm: 4054571494719 58cm: 4054571494726 62cm: 4054571494733 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Cross, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade 2.0: ready for 120 Nm Upgrade |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Kiox 300 |
| Controller | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 26,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch Performance Upgrade 2.0 auf 120Nm - bereit für mehr Power!
Ab Mai 2026 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 600% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






