Heading
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry coal´n´black (2026)
Was uns gefällt
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- Leichter Aluminiumrahmen mit Wave-Tiefeinsteiger-Form
- Präzise Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen für sicheres Bremsen
- Komfortable Parallelogramm-Sattelstütze für entspanntes Fahren
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
Akku
Bosch PowerTube 800
Display
Bosch Kiox 500
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571496874 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 112202 |
| Herstellerfarbe | coal´n´black |
| EAN | 46cm: 4054571496843 50cm: 4054571496850 54cm: 4054571496867 58cm: 4054571496874 62cm: 4054571496881 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1122020233 50cm: 1122020234 54cm: 1122020235 58cm: 1122020236 62cm: 1122020500 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade 2.0: ready for 120 Nm Upgrade, Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Kiox 500 |
| Controller | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 29,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch Performance Upgrade 2.0 auf 120Nm - bereit für mehr Power!
Ab Mai 2026 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 600% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.





