Heading
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry metallicgrey´n´grey (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit tiefer Einstieg-Wave-Geometrie
- Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Luftfedergabel und gefederte Sattelstütze für Komfort
- Shimano Cues 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sichere Bremskraft
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
Akku
Bosch PowerTube 800
Display
Bosch Purion 200
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571496454 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 112112 |
| Herstellerfarbe | metallicgrey´n´grey |
| EAN | 46cm: 4054571496454 50cm: 4054571496461 54cm: 4054571496478 58cm: 4054571496485 62cm: 4054571496492 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1121120233 50cm: 1121120234 54cm: 1121120235 58cm: 1121120236 62cm: 1121120500 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade 2.0: ready for 120 Nm Upgrade, Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Bezeichnung Display | Bosch Purion 200 |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Easy Bell |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 29,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch Performance Upgrade 2.0 auf 120Nm - bereit für mehr Power!
Ab Mai 2026 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 600% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Tiefeinsteiger – bequem, sicher und alltagstauglich
Ein Tiefeinsteiger-Fahrrad macht Radfahren besonders angenehm. Der tiefe, offene Rahmen erlaubt ein müheloses Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Fahrgefühl. Die perfekte Wahl für den Alltag: Einkäufe, Pendelstrecken oder entspannte Touren lassen sich komfortabel und ohne große Anstrengung bewältigen. Die aufrechte Sitzposition schont Rücken und Gelenke und sorgt für gute Übersicht im Straßenverkehr.






