Heading
Bergamont E-Horizon Edition 6 Lady Damen shiny black
Was uns gefällt
- Bosch Performance Line Motor mit 250 W und 25 km/h Unterstützung
- Voll integrierter 625 Wh Bosch PowerTube Akku im Unterrohr
- Leichter Aluminiumrahmen mit trapezförmiger Damen-Geometrie
- Suntour NVX30 Federgabel mit 75 mm Federweg für Komfort
- Shimano Deore 1x10 Kettenschaltung für einfache Gangwahl
- Schwalbe Energizer Plus Tour Reifen mit Reflexstreifen für Sicherheit
Motor
Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h
Akku
Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh
Display
Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display
Beschreibung
Beschreibung
Das Bergamont E-Horizon Edition 6 Lady ist ein vielseitiges E-Trekkingrad, das speziell für Damen entwickelt wurde. Mit seinem leichten Aluminiumrahmen und dem kraftvollen Bosch-Mittelmotor bringt es dich mühelos auf Touren über Straße, Wald- und Feldwege.
Kraftvoller Bosch Performance Line Motor
Der Bosch Performance Line Gen. 3 Mittelmotor bietet bis zu 25 km/h Unterstützung und sorgt für ein natürliches Fahrgefühl. Dank fein abgestimmter Sensorik reagiert er präzise auf deinen Tritt, ideal für sportliche Touren und den Alltag.
Effizienter 625-Wh PowerTube Akku
Der voll integrierte Bosch PowerTube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität ist herausnehmbar und garantiert lange Fahrten ohne ständiges Nachladen. So bist du flexibel und kannst deine Reichweite optimal nutzen.
Leichter Aluminiumrahmen
Der Rahmen aus super leichtem AL-6061 Aluminium ist robust und bietet dank der trapezförmigen Bauweise mit niedrigem Oberrohr einen bequemen Einstieg – perfekt auf die Bedürfnisse von Damen abgestimmt.
Komfortable Suntour Federgabel
Die Suntour NVX30 Federgabel mit 75 mm Federweg und 44 mm Vorbiegung schluckt Unebenheiten zuverlässig und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl auf unebenen Wegen und im Gelände.
Zuverlässige Shimano Deore 1x10-Gang-Schaltung
Die mechanische Kettenschaltung von Shimano Deore bietet präzise und einfache Gangwechsel, ideal für abwechslungsreiches Terrain und sportliche Ausfahrten.
Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
Mit den Shimano BR-MT200 hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten hast du jederzeit kraftvolle und sichere Kontrolle, auch bei Nässe oder steilen Abfahrten.
Robuste Laufräder und Reifen
Die 28-Zoll-Räder mit Ryde Rival Felgen und Schwalbe Energizer Plus Tour Reifen bieten guten Grip und Komfort. Reflexstreifen sorgen zudem für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
Praktische Ausstattung für den Alltag
Mit integriertem Gepäckträger, Schutzblechen von Curana, LED-Beleuchtung von Busch & Müller und einem bequemen Syncros Sattel bist du bestens für Touren und Pendeln gerüstet.
Fazit
Ein durchdachtes Damen-E-Trekkingrad mit starker Bosch-Unterstützung und hochwertiger Ausstattung für vielfältige Touren.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523535972 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Bergamont |
| Modell | E-Horizon Edition 6 Lady |
| Hersteller Modell-Nr. | 290981 |
| Herstellerfarbe | shiny black |
| EAN | 44cm: 7615523535958 48cm: 7615523535965 52cm: 7615523535972 56cm: 7615523535989 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 44cm: 290981044 48cm: 290981048 52cm: 290981052 56cm: 290981056 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | spezielles Damenrad |
|
|
|
| Mindest-Körpergröße (cm) | 44cm: 15 48cm: 157 52cm: 165 56cm: 174 |
| Maximal-Körpergröße (cm) | 44cm: 16 48cm: 167 52cm: 177 56cm: 186 |
|
|
|
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Federweg (mm) | 75 mm |
| Vorbiegung (mm) | 44 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 38t |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kette / Riemen | KMC e10S |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 180 mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Radstand | 1202 mm |
| Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Nabe vorne | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Speichen | Sapim Leader |
|
|
|
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | BGM Pro, einstellbar |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
|
|
|
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
|
|
|
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Vorderlicht | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
|
|
|
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Gepäckträger hinten | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Kettenschutz | In Motor-Cover integriert |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja |
|
|
|
| Gewicht | 28,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Budapester Straße 45
20359 Hamburg
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

